| Einkaufs- und Shoppingcenter Deutschland | | Drucken | |
65 Einkaufs- und Shoppingcenter - ca. 42 Mio. Kontakte / Monat - 1.107 Bildschirme - ca. 2.6 Mio. Spotsendungen / MonatDie Besucher der Einkaufs- und Shoppingcenter weisen eine hohe Aufenthaltsdauer auf (im Durchschnitt 60 - 90 min.)
|
| Bundesland | Shoppingcenter | Ort | Bildschirme |
Besucher/
Monat
|
Spots/
Monat
|
| Mecklenburg-Vorpommern | Marktplatz Center | Neubrandenburg | 7 | 600.000 | 4.200 |
| Schlosspark-Center | Schwerin | 16 | 960.000 | 38.400 | |
| Hamburg | Alstertal-Einkaufscentrum | Hamburg | 58 | 960.000 | 139.200 |
| Hamburger Meile | Hamburg | 36 | 720.000 | 86.400 | |
| Phoenix-Center | Hamburg | 16 | 840.000 | 38.400 | |
| Elbe-Einkaufscentrum | Hamburg | 16 | 720.000 | 38.400 | |
| Bremen | Roland Center | Bremen | 12 | 480.000 | 28.800 |
| Brandenburg | Oder-Center | Schwedt | 12 | 480.000 | 28.800 |
| Berlin | Linden-Center | Berlin | 20 | 600.000 | 48.000 |
| Eastgate | Berlin | 22 | 720.000 | 52.800 | |
| Ring-Center I+II | Berlin | 16 | 600.000 | 38.400 | |
| Allee-Center | Berlin | 12 | 360.000 | 28.800 | |
| Gesundbrunnen-Center | Berlin | 21 | 720.000 | 50.400 | |
| Sachsen-Anhalt | Rathaus-Center | Dessau | 16 | 600.000 | 38.400 |
| Sachsen | Promenaden Hauptbahnhof | Leipzig | 44 | 2.760.000 | 105.600 |
| Altmarkt-Galerie | Dresden | 16 | 1.440.000 | 38.400 | |
| Kornmarkt-Center | Bautzen | 8 | 600.000 | 19.200 | |
| Lausitz-Center | Hoyerswerda | 8 | 480.000 | 19.200 | |
| Stadt-Galerie | Plauen | 8 | 600.000 | 19.200 | |
| Niedersachsen | City-Galerie | Wolfsburg | 24 | 840.000 | 57.600 |
| Schloss-Arkaden | Braunschweig | 24 | 1.080.000 | 57.600 | |
| Ernst-August-Galerie | Hannover | 40 | 960.000 | 96.000 | |
| Nordrhein-Westfalen | Allee-Center | Hamm | 16 | 840.000 | 38.400 |
| City-Point/Drehscheibe | Bochum | 12 | 480.000 | 28.800 | |
| Limbecker Platz | Essen | 38 | 1.440.000 | 91.200 | |
| City-Arkaden | Wuppertal | 17 | 840.000 | 40.800 | |
| Allee-Center | Remscheid | 24 | 840.000 | 57.600 | |
| Rathaus-Galerie | Leverkusen | 28 | 840.000 | 67.200 | |
| City-Galerie | Siegen | 12 | 720.000 | 28.800 | |
| Rhein-Center | Köln | 36 | 600.000 | 86.400 | |
| Hessen | dez-Einkaufszentrum | Kassel | 20 | 600.000 | 48.000 |
| Rheinland-Pfalz | Rhein-Galerie | Ludwigshafen | 36 | 720.000 | 86.400 |
| Saarland | Saarpark-Center | Neunkirchen | 16 | 960.000 | 36.000 |
| Europa-Galerie | Saarbrücken | 20 | 600.000 | 48.000 | |
| Baden-Würtemberg | Leo-Center | Leonberg | 15 | 600.000 | 36.000 |
| Bayern | Stadt-Galerie | Schweinfurt | 24 | 480.000 | 57.600 |
| Rotmain-Center | Bayreuth | 11 | 720.000 | 26.400 | |
| Franken-Center | Nürnberg | 22 | 960.000 | 52.800 | |
| City-Galerie | Augsburg | 8 | 720.000 | 19.200 | |
| Olympia-Einkaufszentrum | München | 19 | 1.200.000 | 45.600 | |
| PEP-Einkaufs-Center | Neuperlach-München | 33 | 1.440.000 | 79.200 | |
| Forum Allgäu | Kempten | 20 | 720.000 | 48.000 |
Metro-Einkaufscenter| Bundesland | Shoppingcenter | Ort | Bildschirme |
Besucher/
Monat
|
Spots/
Monat
|
| Mecklenburg-Vorpommern | Bethanien Center | Neubrandenburg | 10 | 264.000 | 24.000 |
| Elisen-Park | Greifswald | 8 | 480.000 | 19.200 | |
| Ostsee-Park | Rostock | 13 | 480.000 | 31.200 | |
| Sieben Seen Center | Schwerin | 10 | 336.000 | 24.000 | |
| Bremen | Weser-Park | Bremen | 28 | 720.000 | 67.200 |
| Schleswig-Holstein | Freesen-Center | Neumünster | 8 | 240.000 | 19.200 |
| Förde-Park | Flensburg | 11 | 432.000 | 26.400 | |
| Brandenburg | Südring-Center | Rangsdorf | 12 | 336.000 | 28.800 |
| City-Center | Eisenhüttenstadt | 8 | 288.000 | 19.200 | |
| Beetsee-Center | Brandenburg | 11 | 288.000 | 26.400 | |
| Berlin | Park-Center Treptow | Berlin | 10 | 336.000 | 24.000 |
| Marktplatz-Center Hellersdorf | Berlin | 10 | 360.000 | 24.000 | |
| Sachsen-Anhalt | Halle-Center | Halle | 14 | 360.000 | 33.600 |
| Sachsen | Löwen Center | Leipzig | 5 | 204.000 | 12.000 |
| Elster-Park | Plauen-Chrieschwitz | 10 | 312.000 | 24.000 | |
| Plauen-Park | Plauen-Kauschwitz | 6 | 120.000 | 14.400 | |
| Thüringen | TEC | Erfurt | 12 | 360.000 | 28.800 |
| Nordrhein-Westfalen | Mercator | Duisburg | 8 | 240.000 | 19.200 |
| Rheinland-Pfalz | Walzmühle | Ludwigshafen | 6 | 204.000 | 14.400 |
| Saarland | Saarbasar | Saarbrücken | 9 | 288.000 | 21.600 |
| Baden-Würtemberg | Stern-Center | Sindelfingen | 9 | 432.000 | 21.600 |
| Rems-Park | Waiblingen | 5 | 288.000 | 12.000 | |
| Bayern | SUMA-Center | München | 5 | 240.000 | 12.000 |
|
Pflichtfeld * |

Ihr Ansprechpartner:
Jean Drews
Nehmen Sie zu mir Kontakt auf, Ich beantworte gerne Ihre Fragen!
Sie erreichen mich unter:
0395 - 777 570 80
Lokale Werbestandorte |
Werbe-Netzwerke |
Digital Signage Systeme |
Aktionen |